Wabash County Government, Indiana
Auditor

  Read this Disclaimer - Not for Official Use!  
Judgments List
Last Updated: 04/04/2026

Showing Items: 1 thru 100 of Search Total : 326   Maximum:
Parcel Number
Tax Year Certified Amount Owner
85-402-00039-00 2023 Payable 2024 09/24/2024 123.20 Teeter Jamie
85-109-30122-00 2022 Payable 2023 09/21/2023 33.00 Downtown Nutrition / Heck Lindsay M
85-109-30122-00 2023 Payable 2024 09/24/2024 33.00 Downtown Nutrition / Heck Lindsay M
85-107-00549-00 2022 Payable 2023 09/21/2023 33.00 Northern Leasing Systems Inc
85-407-00336-00 2015 Payable 2016 09/01/2016 36.06 Brewer Jim
85-108-30059-00 2023 Payable 2024 09/24/2024 33.00 Kindiwa Inc
85-102-00514-00 2015 Payable 2016 09/01/2016 204.34 The Brewhouse Inc
85-401-00095-00 2018 Payable 2019 09/10/2019 73.12 National Wholesalers
85-103-00368-00 2024 Payable 2025 09/16/2025 80.01 Watch Tv Company
85-102-30080-00 2022 Payable 2023 09/21/2023 33.00 Nls Equipment Finance Llc
85-409-00015-00 2022 Payable 2023 09/21/2023 108.80 Spears Teresa
85-409-00015-00 2023 Payable 2024 09/24/2024 108.80 Spears Teresa
85-409-00015-00 2024 Payable 2025 09/16/2025 108.80 Spears Teresa
85-102-30086-00 2024 Payable 2025 09/16/2025 1,392.19 Penguin Point 49
85-413-00012-00 2024 Payable 2025 09/16/2025 23.62 Mitchell Hayden
85-109-00491-00 2008 Payable 2009 10/13/2009 291.53 Bob S Media Blasting % Bob Wright
85-109-00491-00 2012 Payable 2013 09/03/2013 68.43 Bob S Media Blasting % Bob Wright
85-403-00001-00 2024 Payable 2025 09/16/2025 141.04 Ball Joyce Brooke
85-409-00012-00 2017 Payable 2018 09/12/2018 251.80 Music Robert & Victoria
85-409-00012-00 2018 Payable 2019 09/10/2019 157.90 Music Robert & Victoria
85-409-00012-00 2019 Payable 2020 10/16/2020 148.48 Music Robert & Victoria
85-409-00012-00 2022 Payable 2023 09/21/2023 208.40 Music Robert & Victoria
85-409-00012-00 2023 Payable 2024 09/24/2024 201.18 Music Robert & Victoria
85-409-00012-00 2024 Payable 2025 09/16/2025 233.60 Music Robert & Victoria
85-109-01200-00 2017 Payable 2018 09/12/2018 25.00 J & R Express Car Wash
85-109-01200-00 2020 Payable 2021 09/28/2021 33.00 J & R Express Car Wash
85-109-01200-00 2021 Payable 2022 09/22/2022 33.00 J & R Express Car Wash
85-109-01200-00 2023 Payable 2024 09/24/2024 33.00 J & R Express Car Wash
85-109-00984-00 2015 Payable 2016 09/01/2016 66.06 Hillbilly Billiards / Timothy S Vanhoose
85-109-00984-00 2016 Payable 2017 09/07/2017 64.08 Hillbilly Billiards / Timothy S Vanhoose
85-109-01130-00 2024 Payable 2025 09/16/2025 719.90 Full Circle Bowling Inc / Dba Cannonball Lanes
85-407-00038-00 2016 Payable 2017 09/07/2017 35.88 Clark Samantha
85-107-00554-00 2016 Payable 2017 09/07/2017 65.43 Hickman Integrative Health Wellness And Nutrition
85-413-00060-00 2022 Payable 2023 09/21/2023 62.54 Johnson Frank Sr
85-413-00060-00 2023 Payable 2024 09/24/2024 66.10 Johnson Frank Sr
85-413-00060-00 2024 Payable 2025 09/16/2025 100.20 Johnson Frank Sr
85-403-00097-00 2018 Payable 2019 09/10/2019 225.64 Plough Coral
85-403-00097-00 2019 Payable 2020 10/16/2020 239.68 Plough Coral
85-403-00097-00 2020 Payable 2021 09/28/2021 243.42 Plough Coral
85-403-00097-00 2021 Payable 2022 09/22/2022 244.72 Plough Coral
85-403-00097-00 2023 Payable 2024 09/24/2024 272.77 Plough Coral
85-403-00007-00 2020 Payable 2021 09/28/2021 22.56 Francum Thomas & Camay
85-109-01122-00 2016 Payable 2017 09/07/2017 29.60 Dorothy-ilene
85-108-30093-00 2022 Payable 2023 09/21/2023 33.00 Northern Leasing Systems Inc
85-102-30073-00 2021 Payable 2022 09/22/2022 33.00 Svay Jake L
85-102-30073-00 2022 Payable 2023 09/21/2023 33.00 Svay Jake L
85-109-01067-00 2017 Payable 2018 09/12/2018 25.00 Geerling Agency Inc / American Family Insurance
85-409-00048-00 2020 Payable 2021 09/28/2021 85.26 Gillespie Todd
85-409-00048-00 2021 Payable 2022 09/22/2022 41.03 Gillespie Todd
85-409-00048-00 2022 Payable 2023 09/21/2023 146.00 Gillespie Todd
85-409-00048-00 2023 Payable 2024 09/24/2024 145.98 Gillespie Todd
85-413-00034-00 2024 Payable 2025 09/16/2025 17.38 Cooper Wes
85-102-30045-00 2023 Payable 2024 09/24/2024 147.74 Hometown Media Inc
85-102-30045-00 2024 Payable 2025 09/16/2025 347.42 Hometown Media Inc
85-101-00290-00 2010 Payable 2011 09/01/2011 35.52 Southern Comp Solutions Llc
85-403-00019-00 2017 Payable 2018 09/12/2018 24.76 Helblig Jeffery T
85-403-00019-00 2018 Payable 2019 09/10/2019 26.78 Helblig Jeffery T
85-403-00019-00 2019 Payable 2020 10/16/2020 28.00 Helblig Jeffery T
85-403-00019-00 2020 Payable 2021 09/28/2021 28.36 Helblig Jeffery T
85-407-00360-00 2016 Payable 2017 09/07/2017 21.98 Us Bank National Association
85-407-00360-00 2017 Payable 2018 09/12/2018 67.00 Us Bank National Association
85-412-00151-00 2024 Payable 2025 09/16/2025 23.54 Miller Matthew
85-407-00122-00 2018 Payable 2019 09/10/2019 56.48 Howard Jacob T
85-407-00122-00 2020 Payable 2021 09/28/2021 60.94 Howard Jacob T
85-407-00122-00 2021 Payable 2022 09/22/2022 63.24 Howard Jacob T
85-407-00122-00 2023 Payable 2024 09/24/2024 62.92 Howard Jacob T
85-407-00122-00 2024 Payable 2025 09/16/2025 79.36 Howard Jacob T
85-109-30008-00 2022 Payable 2023 09/21/2023 33.00 Chapmans Cider Company Llc
85-407-00065-00 2017 Payable 2018 09/12/2018 40.57 Waymire Hugh & Jennifer
85-404-00013-00 2024 Payable 2025 09/16/2025 80.05 Roberts Joan
85-109-30125-00 2022 Payable 2023 09/21/2023 33.00 Northern Leasing Systems Inc
85-402-00012-00 2024 Payable 2025 09/16/2025 221.60 Hapner Jerry & L Leann
85-409-00091-00 2019 Payable 2020 10/16/2020 181.98 Brosam Brooke
85-409-00091-00 2020 Payable 2021 09/28/2021 182.00 Brosam Brooke
85-409-00091-00 2021 Payable 2022 09/22/2022 181.98 Brosam Brooke
85-409-00091-00 2023 Payable 2024 09/24/2024 234.80 Brosam Brooke
85-409-00091-00 2024 Payable 2025 09/16/2025 274.40 Brosam Brooke
85-109-01039-00 2022 Payable 2023 09/21/2023 33.00 Herrold On Hill / Michael C Herrold
85-413-00008-00 2017 Payable 2018 09/12/2018 39.62 Erny Bryan
85-413-00008-00 2018 Payable 2019 09/10/2019 45.38 Erny Bryan
85-413-00008-00 2021 Payable 2022 09/22/2022 50.32 Erny Bryan
85-413-00008-00 2022 Payable 2023 09/21/2023 50.70 Erny Bryan
85-413-00008-00 2023 Payable 2024 09/24/2024 46.06 Erny Bryan
85-413-00008-00 2024 Payable 2025 09/16/2025 57.98 Erny Bryan
85-404-00003-00 2021 Payable 2022 09/22/2022 22.40 Rogers Rick
85-404-00003-00 2022 Payable 2023 09/21/2023 22.40 Rogers Rick
85-404-00003-00 2023 Payable 2024 09/24/2024 22.40 Rogers Rick
85-405-00112-00 2018 Payable 2019 09/10/2019 32.79 Fairchild Willis Lee
85-405-00112-00 2019 Payable 2020 10/16/2020 56.96 Fairchild Willis Lee
85-405-00112-00 2020 Payable 2021 09/28/2021 57.72 Fairchild Willis Lee
85-405-00112-00 2022 Payable 2023 09/21/2023 63.62 Fairchild Willis Lee
85-404-00005-00 2021 Payable 2022 09/22/2022 58.40 Rogers Rick
85-404-00005-00 2022 Payable 2023 09/21/2023 58.40 Rogers Rick
85-404-00005-00 2023 Payable 2024 09/24/2024 58.40 Rogers Rick
85-405-00053-00 2022 Payable 2023 09/21/2023 25.96 Walther Mark
85-409-00113-00 2019 Payable 2020 10/16/2020 82.40 Reemer Aaron
85-409-00113-00 2022 Payable 2023 09/21/2023 48.80 Bowyer Brandy N
85-407-00429-00 2015 Payable 2016 09/01/2016 29.42 Foster Tiffany
85-102-00661-00 2022 Payable 2023 09/21/2023 33.00 Northern Leasing Systems Inc
85-407-00032-00 2021 Payable 2022 09/22/2022 96.36 Monarch Communities Indiana Llc